Menu Jumat Sehat | ||
Menu Jumat Sehat Semester 1 | ||
1 | 21 Juli 2017 | Kentang |
2 | 28 Juli 2017 | Pisang |
3 | 04 Agustus 2017 | Bayam |
4 | 11 Agustus 2017 | Jeruk |
5 | 18 Agustus 2017 | Wortel |
6 | 25 Agustus 2017 | Jambu |
7 | 08 September 2017 | Brokoli |
8 | 15 September 2017 | Apel |
9 | 22 September 2017 | Kacang Panjang |
10 | 29 September 2017 | Tomat |
11 | 06 Oktober 2017 | Kacang merah |
12 | 13 Oktober 2017 | Alpukat |
13 | 20 Oktober 2017 | Jagung |
14 | 27 Oktober 2017 | Semangka |
15 | 03 Nopember 2017 | Buncis |
16 | 10 Nopember 2017 | Melon |
17 | 17 Nopember 2017 | Telur |
18 | 24 Nopember 2017 | Pepaya |
19 | 08 Desember 2017 | Tahu dan Tempe |
Menu Jumat Sehat Semester 2 | ||
20 | 05 Januari 2018 | Salak |
21 | 12 Januari 2018 | Sawi |
22 | 19 Januari 2018 | Anggur |
23 | 26 Januari 2018 | Kangkung |
24 | 02 Februari 2018 | Buah Naga |
25 | 09 Februari 2018 | Jipang |
26 | 23 Februari 2018 | Kentang |
27 | 02 Maret 2018 | Pisang |
28 | 09 Maret 2018 | Bayam |
29 | 16 Maret 2018 | Jeruk |
30 | 23 Maret 2018 | Wortel |
31 | 06 April 2018 | Jambu |
32 | 20 April 2018 | Brokoli |
33 | 04 Mei 2018 | Apel |
34 | 18 Mei 2018 | Kacang Panjang |
35 | 25 Mei 2018 | Tomat |
Jl. Abubakar Ali No. 2B, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224
Selasa, 18 Juli 2017
Menu Jumat Sehat Tahun Ajaran 2017/2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Blog SD Kanisius Kotabaru sebagai wahana untuk berkomunikasi dan memberikan Informasi kepada seluruh Siswa siswi, alumnus, orang tua, dan masyarakat umum. untuk mengirim pesan silahkan tulis di komentar atau kirim email ke sdk_kobar@yahoo.com