No | Hari | Tanggal | Menu Sehat |
1 | Jumat | 5 Agustus 2016 | Bayam |
2 | Jumat | 12 Agustus 2016 | Jeruk |
3 | Jumat | 19 Agustus 2016 | Jagung |
4 | Jumat | 26 Agutus 2016 | Apel |
5 | Jumat | 2 September 2016 | Kentang |
6 | Jumat | 9 September 2016 | Pisang |
7 | Jumat | 16 September 2016 | Ubi |
8 | Jumat | 23 September 2016 | Pepaya |
9 | Jumat | 30 September 2016 | Wortel |
10 | Jumat | 7 Oktober 2016 | Semangka |
11 | Jumat | 14 Oktober 2016 | Brokoli |
12 | Jumat | 21 Oktober 2016 | Jambu Biji/Air |
13 | Jumat | 28 Oktober 2016 | Kangkung |
14 | Jumat | 4 November 2016 | Melon |
15 | Jumat | 11 November 2016 | Kacang Panjang |
16 | Jumat | 18 November 2016 | Jeruk |
17 | Jumat | 25 Nomber 2016 | Kacang Hijau |
18 | Jumat | 2 Desember 2016 | Apel |
19 | Jumat | 9 Desember 2016 | Singkong |
20 | Jumat | 16 Desember 2016 | Pisang |
Menu Sehat Untuk Semester Genap
No | Hari | Tanggal | Menu Sehat |
21 | Jumat | 6 Januari 2017 | Tempe |
22 | Jumat | 13 Januari 2017 | Pepaya |
23 | Jumat | 20 Januari 2017 | Tahu |
24 | Jumat | 27 Januari 2017 | Semangka |
25 | Jumat | 3 Februari 2017 | Telur |
26 | Jumat | 10 Februari 2017 | Melon |
27 | Jumat | 17 Februari 2017 | Sawi |
28 | Jumat | 24 Februari 2017 | Tomat (buah/Juice) |
29 | Jumat | 3 Maret 2017 | Bayam |
30 | Jumat | 10 Maret 2017 | Jeruk |
31 | Jumat | 24 Maret 2017 | Jagung |
32 | Jumat | 31 Maret 2017 | Apel |
33 | Jumat | 7 April 2017 | Kentang |
34 | Jumat | 21 April 2017 | Pisang |
35 | Jumat | 28 April 2017 | Ubi |
36 | Jumat | 5 Mei 2017 | Pepaya |
37 | Jumat | 12 Mei 2017 | Wortel |
38 | Jumat | 19 Mei 2017 | Semangka |
39 | Jumat | 26 Mei 2017 | Brokoli |
40 | Jumat | 2 Juni 2017 | Jambu Biji/Air |
41 | Jumat | 9 Juni 2017 | Kangkung |
42 | Jumat | 16 Juni 2017 | Tomat (buah/Juice) |
admin_kobar (tomdhut@yahoo.com) 30 Juni 2016