JADWAL MENU JUMAT SEHAT | |||
SEMESTER 1 | |||
TAHUN AJARAN 2014/2015 | |||
NO | TANGGAL | BAHAN POKOK | KET |
1 | 18 Juli 2014 | Kentang | |
2 | 1 Agustus 2014 | Pisang | |
3 | 8 Agustus 2014 | Jagung | |
4 | 15 Agustus 2014 | Singkong | |
5 | 22 Agustus 2014 | Ketan | |
6 | 29 Agustus 2014 | Beras Merah | |
7 | 5 September 2014 | Bayam | |
8 | 12 September 2014 | Brokoli | |
9 | 19 September 2014 | Kacang Tanah | |
10 | 26 September 2014 | Tempe | |
11 | 3 Oktober 2014 | Ikan | |
12 | 10 Oktober 2014 | Jambu | |
13 | 17 Oktober 2014 | Jeruk | |
14 | 24 Oktober 2014 | Kacang Panjang | |
15 | 31 Oktober 2014 | Pepaya | |
16 | 7 November 2014 | Wortel | |
17 | 14 November 2014 | Mangga | |
18 | 21 November 2014 | Buncis | |
19 | 28 November 2014 | Apel | |
20 | 5 Desember 2014 | Ayam | |
21 | 12 Desember 2014 | Sawi |
Jl. Abubakar Ali No. 2B, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224
Senin, 14 Juli 2014
JADWAL MENU JUMAT SEHAT
Langganan:
Postingan (Atom)