JADWAL MENU JUMAT SEHAT | |||
SEMESTER 1 | |||
TAHUN AJARAN 2014/2015 | |||
NO | TANGGAL | BAHAN POKOK | KET |
1 | 18 Juli 2014 | Kentang | |
2 | 1 Agustus 2014 | Pisang | |
3 | 8 Agustus 2014 | Jagung | |
4 | 15 Agustus 2014 | Singkong | |
5 | 22 Agustus 2014 | Ketan | |
6 | 29 Agustus 2014 | Beras Merah | |
7 | 5 September 2014 | Bayam | |
8 | 12 September 2014 | Brokoli | |
9 | 19 September 2014 | Kacang Tanah | |
10 | 26 September 2014 | Tempe | |
11 | 3 Oktober 2014 | Ikan | |
12 | 10 Oktober 2014 | Jambu | |
13 | 17 Oktober 2014 | Jeruk | |
14 | 24 Oktober 2014 | Kacang Panjang | |
15 | 31 Oktober 2014 | Pepaya | |
16 | 7 November 2014 | Wortel | |
17 | 14 November 2014 | Mangga | |
18 | 21 November 2014 | Buncis | |
19 | 28 November 2014 | Apel | |
20 | 5 Desember 2014 | Ayam | |
21 | 12 Desember 2014 | Sawi |
Jl. Abubakar Ali No. 2B, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224
Senin, 14 Juli 2014
JADWAL MENU JUMAT SEHAT
Jumat, 06 Juni 2014
YAYASAN KANISIUS CABANG YOGYAKARTA
|
SD KANISIUS KOTABARU 1
|
TERAKREDITASI
“ A “
|
Alamat : Jalan Abubakar Ali 2B ((0274) 517759 Yogyakarta
55224, e-mail : sdk_kobar@yahoo.com, web : sdkanisiuskotabaru.blogspot.com
|
PENGUMUMAN
Bagi siswa baru yang
diterima pada Gelombang I di SD Kanisius Kotabaru 1 Tahun Pelajaran 2014/2015,
harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
§
Pengambilan Seragam dilaksanakan pada hari Jumat, 13 Juni 2014, pukul 10.00 –
12.00 WIB. Harga seragam Rp. 350.000,00, meliputi :
a.
1 stel merah – putih
b.
1 stel biru – biru
c.
1 stel batik – biru
d.
1 stel olah raga
e.
2 ps dasi (merah – biru)
f.
1 ps kaos kaki
g.
1 bh ikat pinggang
h.
1 bh topi merah
i.
1 bh bet lokasi
§
Siswa Baru Kelas I masuk pada hari Sabtu, 12 Juli 2014, jam 08.00
WIB, menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan untuk pengenalan dan
pengumuman pelaksanaan MOS.
Yogyakarta, 7
Juni 2014
Kepala Sekolah
NIKEN ANGGRAHINI, S.Pd
DAFTAR PESERTA DIDIK YANG DITERIMA DI SD KANISIUS KOTABARU IGELOMBANG PERTAMA
|
|||||||||
SD KANISIUS KOTABARU 1 | |||||||||
Alamat : Jalan Abubakar Ali 2B ((0274) 517759 Yogyakarta 55224 | |||||||||
DAFTAR SISWA KELAS 1 YANG DITERIMA | |||||||||
GELOMBANG PERTAMA | |||||||||
Tahun Pelajaran : 2014 / 2015 | |||||||||
No | Nama | L/P | Asal Sekolah | ||||||
1 | CLARETA GABRIELLA C. S. PANDAN | P | TK KANISIUS KOTABARU | ||||||
2 | ALEXANDER ICO FERDINAN | L | TK KANISIUS KOTABARU | ||||||
3 | ANDREAS PUGUH SURYOTOMO | L | TK KANISIUS KOTABARU | ||||||
4 | BERNADETTA FELICIA MAURIN | P | TK KANISIUS KOTABARU | ||||||
5 | JOAN EVELYN ADELINA | P | TK KANISIUS KOTABARU | ||||||
6 | ELIZABETH NOVIANA PUNGGA | P | TK KANISIUS KOTABARU | ||||||
7 | PATRICIA AURIN LIONEL MANDAKU | P | TK KANISIUS KOTABARU | ||||||
8 | YUANITA PUTRI KRISNARASTI | TK BOPKRI GONDOKUSUMAN | |||||||
9 | MICHIKO ARTHARELYA SUTADI | P | TK BOPKRI GONDOKUSUMAN | ||||||
10 | BRIGITTA PUSPA NATHANIA | P | TK GRAHA ASIH ANAK | ||||||
11 | AJENG ANGGRAWESI | P | TK INDRIYASANA BACIRO | ||||||
12 | NICOLAS ARKA NARENDRA ARIFINO | L | TK INDRIYASANA KUMETIRAN | ||||||
13 | ANASTASIA MARRISA KUMALA C. | P | TK KUSUMA | ||||||
14 | VINCENTIUS GLENN ANDARUMULIA | L | TK KUSUMA | ||||||
Yogyakarta, 7 Juni 2014 | |||||||||
Kepala Sekolah | |||||||||
Niken Anggrahini, S.Pd | |||||||||
G. 9362 |
Selasa, 25 Maret 2014
OPEN HOUSE TK-SD KANISIUS KOTABARU I
Untuk pendaftaran masih di buka lho ... lombanya untuk umum ....... call aja ke no sekolah .......
Banyak door prezeeee ... lho .............
Langganan:
Postingan (Atom)